| Platnosť | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) v pracovnom týždni s nástupom (NE - ŠTV) | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) počas víkendov a štátnych sviatkov a v termínoch 16. - 20.2. a 2. - 6.3.2026 |
| Izba Comfort 2 osoby Pri obsadení 1 osobou | 330 EUR 235 EUR | 340 EUR 243 EUR |
| Apartmán Comfort 2 osoby | 380 EUR | 395 EUR |
| Izba Superior 2 osoby Pri obsadení 1 osobou | 360 EUR 255 EUR | 370 EUR 264 EUR |
| Izba De Luxe 2 osoby Pri obsadení 1 osobou | 360 EUR 255 EUR | 370 EUR 264 EUR |
| Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Comfort, De Luxe a apartmáne /dieťa 3 - 11,99 rokov/ | 85 EUR | 87 EUR |
| Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Comfort, De Luxe a apartmáne /nad 12 rokov/ | 130 EUR | 133 EUR |
| Platnosť | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) v pracovnom týždni s nástupom (NE - ŠTV) | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) počas víkendov a štátnych sviatkov a v termínoch 16. - 20.2. a 2. - 6.3.2026 |
| Suite - Aphrodite Palace 2 osoby | 430 EUR | 450 EUR |
| Suite De Luxe - Aphrodite Palace 2 osoby | 490 EUR | 510 EUR |
| Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Suite a Suite De Luxe /dieťa 3 - 11,99 rokov/ | 85 EUR | 87 EUR |
| Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Suite a Suite De Luxe /nad 12 rokov/ | 130 EUR | 133 EUR |
| Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace | 540 EUR | 555 EUR |
| Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace s výhľadom na bazény víkend | 620 EUR | 660 EUR |
| Platnosť | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) v pracovnom týždni s nástupom (NE - ŠTV) | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) počas víkendov a štátnych sviatkov a v termínoch 16. - 20.2. a 2. - 6.3.2026 |
| Izba Comfort jednolôžková plus | 193 EUR | 198 EUR |
| Izba Comfort dvojlôžková | 255 EUR | 260 EUR |
| Izba Superior (2 osoby) | 310 EUR | 320 EUR |
| Apartmán (2 osoby) | 350 EUR | 360 EUR |
| Doplatok prístelka /dieťa 3 – 11,99 rokov/ | 85 EUR | 87 EUR |
| Doplatok prístelka /nad 12 rokov/ | 130 EUR | 133 EUR |
| Platnosť | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) v pracovnom týždni s nástupom (NE - ŠTV) | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) počas víkendov a štátnych sviatkov a v termínoch 16. - 20.2. a 2. - 6.3.2026 |
| Izba Comfort jednolôžková | 140 EUR | 145 EUR |
| Izba Comfort dvojlôžková | 232 EUR | 240 EUR |
| Platnosť | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) v pracovnom týždni s nástupom (NE - ŠTV) | Cena ubytovania s polpenziou (raňajky + večera) počas víkendov a štátnych sviatkov a v termínoch 16. - 20.2. a 2. - 6.3.2026 |
| Izba Comfort dvojlôžková | 222 EUR | 230 EUR |
| Apartmán 2 osoby | 250 EUR | 255 EUR |
| Doplatok prístelka /dieťa 3 – 11,99 rokov/ | 67 EUR | 70 EUR |
| Doplatok prístelka /nad 12 rokov/ | 100 EUR | 104 EUR |
| Druh ubytovacieho zariadenia | Základná cena ubytovania pri zakúpení balíka, pobyt v pracovnom týždni (s nástupom ne - štv.) | Základná cena ubytovania pri zakúpení balíka, pobyt počas víkendov a štátnych sviatkov a v termínoch 16. - 20.2. a 2. - 6.3. 2026 |
Hotel Aphrodite Palace **** | ||
| Izba Comfort 2 osoby Pri obsadení 1 osobou | 262 EUR 201 EUR | 272 EUR 209 EUR |
| Apartmán Comfort 2 osoby | 312 EUR | 327 EUR |
| Izba Superior / De luxe 2 osoby Pri obsadení 1 osobou | 292 EUR 221 EUR | 302 EUR 230 EUR |
| Suite - Aphrodite Palace 2 osoby | 362 EUR | 382 EUR |
| Suite de luxe - Aphrodite Palace 2 osoby | 422 EUR | 442 EUR |
| Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Comfort, De Luxe, apartmáne Suite a Suite De Luxe /dieťa 3 - 11,99 rokov/ | 68 EUR | 70 EUR |
| Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Comfort, De Luxe, apartmáne Suite a Suite De Luxe /nad 12 rokov/ | 96 EUR | 99 EUR |
Royal Apartments Aphrodite Palace ***** | ||
| Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace | 472 EUR | 487 EUR |
| Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace s výhľadom na bazény | 572 EUR | 592 EUR |
Hotel Aphrodite **** | ||
| Izba Comfort jednolôžková | 159 EUR | 164 EUR |
| Izba Comfort dvojlôžková | 187 EUR | 192 EUR |
| Izba Superior (2 osoby) | 242 EUR | 252 EUR |
| Apartmán (2 osoby) | 282 EUR | 292 EUR |
| Doplatok prístelka /nad 3 - 11,99 rokov/ | 68 EUR | 70 EUR |
| Doplatok prístelka /nad 12 rokov/ | 96 EUR | 99 EUR |
Hotel Malá Fatra **** | ||
| Izba Comfort jednolôžková | 106 EUR | 111 EUR |
| Izba Comfort dvojlôžková | 164 EUR | 172 EUR |
Vila Margaréta *** | ||
| Izba Comfort dvojlôžková | 154 EUR | 162 EUR |
| Apartmán 2 osoby | 182 EUR | 187 EUR |
| Doplatok prístelka /nad 3 - 11,99 rokov/ | 50 EUR | 53 EUR |
| Doplatok prístelka /nad 12 rokov/ | 66 EUR | 70 EUR |
© Spa Aphrodite Rajecké Teplice
Všeobecné obchodné podmienky
GDPR a ochrana osobných údajov
Návštevný poriadok